Ruprecht-Karls-Universität HeidelbergPsychologisches Institut
Siegel
Anschriften und Telefonnummern Volltext-Suche, E-Mail-Suche, Datenbank-Suche Alle Seiten im Überblick
leiste-bottom picture ATP

Startseite > Lehre und Prüfungen > Tutorium Orientierungsprüfung (TOP) > OP Klausurergebnisse SS 2004

OP Klausurergebnisse SS 2004

Ergebnis

Hier die (vorläufigen) Ergebnisse, die noch unter dem Vorbehalt der Zweitkorrektur von PD Dr. Christmann stehen, aber aller Voraussicht nach final sind. Vier Teilnehmer sind leider durchgefallen (Nr. 34, 53, 61 und 76) und müssen am Ende des kommenden Semesters die Klausur nachschreiben. Zwei Teilnehmer hatten versehentlich die gleiche Nr 89 erhalten - bitte aufpassen: 89 ist für CL, 90 für SG.

Allen, die bestanden haben, herzlichen Glückwunsch! Wie mir das Ergebnis zeigt, war die Klausur entweder sehr leicht oder Sie waren exzellent vorbereitet. Schon lange nicht mehr wurden so viele Einsen vergeben.

Nachfolgend Details zur Klausur (Einzelpunkte, Gesamtpunkte, Einzelnoten und Gesamt-Note)! Schöne Semesterferien!

Klausurergebnisse Orientierungspr¸fung SS 2004
Punkte
6 6 6 6 6 6 36
Nummer Wahrnehmung Lernen Ged‰chtnis Emotion Motivation Denken Summe Note W Note L Note G Note E Note M Note D Ergebnis Note (neue DPO)
1 5 4,3 4,5 5,7 5,8 4,7 30 1,7 2,7 2,3 1 1 2 bestanden 1,7
2 0 0 0 0 0 0 0 nicht teilgenommen
3 4 4 5,2 5 3,2 3,5 24,9 3 3 1,3 1,7 4 3,7 bestanden 3
4 4,2 4,1 5 5,8 5,4 2 26,5 2,7 3 1,7 1 1 5 bestanden 2,7
5 3,8 2,5 3,8 5,3 3,1 2,5 21 3,3 5 3,3 1,3 4 5 bestanden 3,7
6 5,8 3,3 4 5,5 4,1 5 27,7 1 4 3 1 3 1,7 bestanden 2,3
7 5,7 3,3 5 6 4,5 5,8 30,3 1 4 1,7 1 2,3 1 bestanden 1,7
8 5,9 5,3 6 6 5,5 6 34,7 1 1,3 1 1 1 1 bestanden 1
9 5 4,3 5,11 5,2 4,1 4,5 28,21 1,7 2,7 1,7 1,3 3 2,3 bestanden 2
10 0 0 0 0 0 0 0 nicht teilgenommen
11 5,6 5 4,5 5,71 4,6 5,7 31,11 1 1,7 2,3 1 2,3 1 bestanden 1,3
12 4,7 5,6 6 4 4,5 4,6 29,4 2 1 1 3 2,3 2,3 bestanden 2
13 5,8 3,6 5,7 5,2 6 5,5 31,8 1 3,7 1 1,3 1 1 bestanden 1,3
14 5 5 6 5,71 6 5,7 33,41 1,7 1,7 1 1 1 1 bestanden 1
15 5,8 4,3 5,7 5,7 4,5 5,7 31,7 1 2,7 1 1 2,3 1 bestanden 1,3
16 0 0 0 0 0 0 0 nicht teilgenommen
17 5,8 5,3 5,9 5,7 5 5,7 33,4 1 1,3 1 1 1,7 1 bestanden 1
18 6 5,3 5,7 5,5 5,5 5,21 33,21 1 1,3 1 1 1 1,3 bestanden 1
19 5,7 5,5 5,5 5,7 5,5 5,7 33,6 1 1 1 1 1 1 bestanden 1
20 5,8 4,8 6 5,3 4,3 5 31,2 1 2 1 1,3 2,7 1,7 bestanden 1,3
21 5,7 5,3 5,7 6 5,5 5,2 33,4 1 1,3 1 1 1 1,3 bestanden 1
22 5,4 5,3 5,5 5,2 4,3 5 30,7 1 1,3 1 1,3 2,7 1,7 bestanden 1,7
23 5 5,3 4,6 5,7 4,9 5 30,5 1,7 1,3 2,3 1 2 1,7 bestanden 1,7
24 3,5 3,6 5,3 5,7 3,9 4,4 26,4 3,7 3,7 1,3 1 3,3 2,7 bestanden 2,7
25 5,8 5 6 5,5 6 6 34,3 1 1,7 1 1 1 1 bestanden 1
26 0 0 0 0 0 0 0 nicht teilgenommen
27 5,9 5,3 6 6 5,5 5,7 34,4 1 1,3 1 1 1 1 bestanden 1
28 5,9 5,3 6 6 6 5,7 34,9 1 1,3 1 1 1 1 bestanden 1
29 5,7 5,3 6 6 5,5 4,7 33,2 1 1,3 1 1 1 2 bestanden 1
30 5,3 5,6 6 5,2 5,5 5,7 33,3 1,3 1 1 1,3 1 1 bestanden 1
31 5,5 5,1 4,8 5,7 5 5 31,1 1 1,7 2 1 1,7 1,7 bestanden 1,3
32 5,8 5,3 6 5,8 5 4,3 32,2 1 1,3 1 1 1,7 2,7 bestanden 1,3
33 0 0 0 0 0 0 0 nicht teilgenommen
34 4,9 1,9 5,3 4,8 5,3 5,4 27,6 2 5 1,3 2 1,3 1 nicht bestanden 5
35 5,7 5,6 6 4,7 5,3 5 32,3 1 1 1 2 1,3 1,7 bestanden 1,3
36 5,8 5,1 5,7 6 5 5,5 33,1 1 1,7 1 1 1,7 1 bestanden 1
37 5,8 3,8 5,3 5 4,7 4 28,6 1 3,3 1,3 1,7 2 3 bestanden 2
38 4,7 3,3 5 4,2 3,6 2 22,8 2 4 1,7 2,7 3,7 5 bestanden 3,3
39 0 0 0 0 0 0 0 nicht teilgenommen
40 0 0 0 0 0 0 0 5 5 5 5 5 5 nicht teilgenommen
41 5,6 5,3 4,5 5,7 4,5 4,7 30,3 1 1,3 2,3 1 2,3 2 bestanden 1,7
42 5,5 5,3 6 5,5 5 5 32,3 1 1,3 1 1 1,7 1,7 bestanden 1,3
43 6 5,3 5,7 5,7 6 6 34,7 1 1,3 1 1 1 1 bestanden 1
44 5,8 3,2 5,7 6 6 5,7 32,4 1 4 1 1 1 1 bestanden 1,3
45 5,4 3,3 5,3 3,7 4,7 4,1 26,5 1 4 1,3 3,7 2 3 bestanden 2,7
46 6 5,3 5,7 6 5 6 34 1 1,3 1 1 1,7 1 bestanden 1
47 5,7 5,3 5,5 5,5 4,6 3,7 30,3 1 1,3 1 1 2,3 3,7 bestanden 1,7
48 6 4,1 5,8 6 5,5 5,2 32,6 1 3 1 1 1 1,3 bestanden 1
49 0 0 0 0 0 0 0 nicht teilgenommen
50 0 0 0 0 0 0 0 nicht teilgenommen
51 5,7 5,6 5,8 5,7 5,3 5,7 33,8 1 1 1 1 1,3 1 bestanden 1
52 3 2,6 2,8 5 4,8 2 20,2 4 5 5 1,7 2 5 bestanden 3,7
53 3 1 2,4 3 2 0,7 12,1 4 5 5 4 5 5 nicht bestanden 5
54 0 0 0 0 0 0 0 nicht teilgenommen
55 4,2 4,6 5,5 5,3 5,3 4,1 29 2,7 2,3 1 1,3 1,3 3 bestanden 2
56 4,4 3,3 5,8 6 5,3 5,5 30,3 2,7 4 1 1 1,3 1 bestanden 1,7
57 5,6 5,3 6 6 5,5 6 34,4 1 1,3 1 1 1 1 bestanden 1
58 5,8 2,4 4,5 5,2 4,5 5 27,4 1 5 2,3 1,3 2,3 1,7 bestanden 2,3
59 6 5,6 5,8 5 5 4,3 31,7 1 1 1 1,7 1,7 2,7 bestanden 1,3
60 4,3 3 5,7 4,5 4,5 2,5 24,5 2,7 4 1 2,3 2,3 5 bestanden 3
61 2,7 2,3 1,3 3 3,5 3 15,8 5 5 5 4 3,7 4 nicht bestanden 5
62 5,5 4,6 6 5,2 4,7 4,1 30,1 1 2,3 1 1,3 2 3 bestanden 1,7
63 5,9 5,6 5,8 6 4,7 5,5 33,5 1 1 1 1 2 1 bestanden 1
64 5,2 5 4,3 5,2 5 4 28,7 1,3 1,7 2,7 1,3 1,7 3 bestanden 2
65 0 0 0 0 0 0 0 nicht teilgenommen
66 5,4 5,1 5,8 6 6 5,7 34 1 1,7 1 1 1 1 bestanden 1
67 5,7 5,3 5,8 6 6 6 34,8 1 1,3 1 1 1 1 bestanden 1
68 5,6 3,3 5,3 4,5 5 4,5 28,2 1 4 1,3 2,3 1,7 2,3 bestanden 2
69 5,7 5,6 6 6 5 5 33,3 1 1 1 1 1,7 1,7 bestanden 1
70 5,9 5,3 5,2 5,7 5,1 5 32,2 1 1,3 1,3 1 1,7 1,7 bestanden 1,3
71 5,4 5,3 4,7 6 5,5 5,7 32,6 1 1,3 2 1 1 1 bestanden 1
72 5,5 5,1 4,7 5,2 5,3 2,7 28,5 1 1,7 2 1,3 1,3 5 bestanden 2
73 3,3 4,6 3,5 6 4,9 3,8 26,1 4 2,3 3,7 1 2 3,3 bestanden 2,7
74 5,6 6 4,2 6 3,9 3 28,7 1 1 2,7 1 3,3 4 bestanden 2
75 6 4,8 5,9 6 6 6 34,7 1 2 1 1 1 1 bestanden 1
76 2,2 2,3 3,3 4,5 2 1 15,3 5 5 4 2,3 5 5 nicht bestanden 5
77 5,8 5,3 5,9 6 6 5,6 34,6 1 1,3 1 1 1 1 bestanden 1
78 5,7 5,2 6 5,7 4,2 3,7 30,5 1 1,3 1 1 2,7 3,7 bestanden 1,7
79 5,9 5,3 4,5 6 6 5,7 33,4 1 1,3 2,3 1 1 1 bestanden 1
80 5,8 4 5,7 6 6 4,7 32,2 1 3 1 1 1 2 bestanden 1,3
81 5,5 5,1 5,9 5,7 4,1 5 31,3 1 1,7 1 1 3 1,7 bestanden 1,3
82 6 5,3 6 6 5,5 5,7 34,5 1 1,3 1 1 1 1 bestanden 1
83 5,6 5,3 6 6 5,5 5,7 34,1 1 1,3 1 1 1 1 bestanden 1
84 5,7 5,3 5,7 5,2 4,5 5,1 31,5 1 1,3 1 1,3 2,3 1,7 bestanden 1,3
85 0 0 0 0 0 0 0 nicht teilgenommen
86 4,9 4,6 5,8 5,7 4 5,2 30,2 2 2,3 1 1 3 1,3 bestanden 1,7
87 6 5,6 6 6 5,5 6 35,1 1 1 1 1 1 1 bestanden 1
88 5,7 5,3 5,8 5,7 6 6 34,5 1 1,3 1 1 1 1 bestanden 1
89 CL 5,7 5,3 5,8 5,7 5,3 4,2 32 1 1,3 1 1 1,3 2,7 bestanden 1,3
90 SG (war 89) 5,7 5,6 5,7 5 5,2 4,3 31,5 1 1 1 1,7 1,3 2,7 bestanden 1,3

 
Zum Seitenanfang Top
Zuletzt bearbeitet am 09.08.2004 von JF.