Ruprecht-Karls-Universität HeidelbergPsychologisches Institut
Siegel
Anschriften und Telefonnummern Volltext-Suche, E-Mail-Suche, Datenbank-Suche Alle Seiten im Überblick
leiste-bottom picture ATP

Startseite > Lehre und Prüfungen > Tutorium Orientierungsprüfung (TOP) > OP Klausurergebnisse SS 2001

OP Klausurergebnisse SS 2001

83 Personen zur Prüfung angemeldet, 82 erschienen; nach Durchsicht aller Klausuren durchgefallen wg. Unterschreitung der Teilbereichs-Mindestpunktzahl von 1,5 Punkten: Nr. 11, 14, 44, 54; alle übrigen haben bestanden! Gratulation!

Das Grob-Ergebnis steht nachfolgend, Detail-Ergebnisse am Schluß dieser Seite!

Hier ist die Klausur mitsamt Lösung! JF

Notenspiegel:
Note 1:	44
Note 2:	26
Note 3: 	8
Note 4: 	0
Note 5: 	4

Nummer	Ergebnis	Gesamtnote
1	bestanden	2
2	bestanden	1
3	bestanden	2
4	bestanden	3
5	bestanden	2
6	bestanden	1
7	bestanden	1
8	bestanden	1
9	bestanden	1
10	bestanden	2
11	nicht bestanden	5
12	bestanden	1
14	nicht bestanden	5
15	bestanden	1
16	bestanden	1
17	bestanden	2
18	bestanden	2
19	bestanden	2
20	bestanden	2
21	bestanden	3
22	bestanden	1
23	bestanden	1
24	bestanden	1
25	bestanden	2
26	bestanden	2
27	bestanden	2
28	bestanden	2
29	bestanden	3
30	bestanden	1
31	bestanden	1
32	bestanden	2
33	bestanden	1
34	bestanden	1
35	bestanden	1
36	bestanden	1
37	bestanden	1
38	bestanden	3
39	bestanden	2
40	bestanden	2
41	bestanden	1
42	bestanden	2
43	bestanden	2
44	nicht bestanden	5
45	bestanden	1
46	bestanden	1
47	bestanden	1
48	bestanden	2
49	bestanden	1
50	bestanden	1
51	bestanden	1
52	bestanden	2
53	bestanden	1
54	nicht bestanden	5
55	bestanden	2
56	bestanden	1
57	bestanden	1
58	bestanden	1
59	bestanden	1
60	nicht erschienen	5
61	bestanden	1
62	bestanden	2
63	bestanden	1
64	bestanden	1
65	bestanden	1
66	bestanden	1
67	bestanden	2
68	bestanden	3
69	bestanden	3
70	bestanden	3
71	bestanden	1
72	bestanden	1
73	bestanden	2
74	bestanden	1
75	bestanden	1
76	bestanden	2
77	bestanden	1
78	bestanden	1
79	bestanden	1
80	bestanden	3
81	bestanden	2
82	bestanden	1
87	bestanden	2
89	bestanden	1

Klausurergebnisse
Punkte
5 5 5 5 5 5 30
Nummer Wahrnehmung Lernen Gedächtnis Denken Emotion Motivation Summe Note W Note L Note G Note D Note E Note M Ergebnis Gesamtnote
1 4,7 3 4,6 4 3 4,1 23,4 1 3 1 2 3 2 bestanden 2
2 5 5 4,6 5 4,5 4 28,1 1 1 1 1 1 2 bestanden 1
3 4 1,5 4,6 3 3,5 4,6 21,2 2 4 1 3 2 1 bestanden 2
4 4,7 2,7 3,3 4 1,5 4 20,2 1 3 3 2 4 2 bestanden 3
5 4,5 3,8 5 2 3 4,1 22,4 1 2 1 4 3 2 bestanden 2
6 5 5 5 5 5 4,5 29,5 1 1 1 1 1 1 bestanden 1
7 4,7 5 4,6 4 4,5 4,5 27,3 1 1 1 2 1 1 bestanden 1
8 4,5 5 4 5 5 4,5 28 1 1 2 1 1 1 bestanden 1
9 4,7 4 5 5 4 4,5 27,2 1 2 1 1 2 1 bestanden 1
10 4 2,8 4 5 3,1 5 23,9 2 3 2 1 3 1 bestanden 2
11 4 3,7 4 1 4 3,6 20,3 2 2 2 5 2 2 nicht bestanden 5
12 5 4 5 4 5 5 28 1 2 1 2 1 1 bestanden 1
14 4 1 2,3 2 3,5 2,3 15,1 2 5 4 4 2 4 nicht bestanden 5
15 4,7 3,9 5 4 4 4,5 26,1 1 2 1 2 2 1 bestanden 1
16 5 4 5 3,8 4,2 3,6 25,6 1 2 1 2 2 2 bestanden 1
17 4,5 3 4,3 3 2,5 4,1 21,4 1 3 1 3 3 2 bestanden 2
18 4,7 2,8 3,7 3 4,5 3,3 22 1 3 2 3 1 3 bestanden 2
19 4,7 3,8 4,3 3 4,5 4 24,3 1 2 1 3 1 2 bestanden 2
20 4,7 4 3,7 4 3 4,1 23,5 1 2 2 2 3 2 bestanden 2
21 3,7 2,7 3 2,7 4 4,5 20,6 2 3 3 3 2 1 bestanden 3
22 4,7 5 5 4,9 4 4,6 28,2 1 1 1 1 2 1 bestanden 1
23 4 5 5 5 4,5 5 28,5 2 1 1 1 1 1 bestanden 1
24 4,8 5 5 4,8 4 2,5 26,1 1 1 1 1 2 3 bestanden 1
25 3,7 3,8 3,6 5 3 4 23,1 2 2 2 1 3 2 bestanden 2
26 3,7 4 4,6 3 3,5 4,1 22,9 2 2 1 3 2 2 bestanden 2
27 4 3 5 4 4,5 4 24,5 2 3 1 2 1 2 bestanden 2
28 4,7 4 4,3 4 3,5 4 24,5 1 2 1 2 2 2 bestanden 2
29 5 1,6 4 2,7 2,5 4 19,8 1 4 2 3 3 2 bestanden 3
30 5 4 4,3 5 4,5 4 26,8 1 2 1 1 1 2 bestanden 1
31 5 4,5 5 4,7 5 5 29,2 1 1 1 1 1 1 bestanden 1
32 4,3 2,6 3,6 4 3 3,6 21,1 1 3 2 2 3 2 bestanden 2
33 5 5 5 5 4,7 4,5 29,2 1 1 1 1 1 1 bestanden 1
34 3,7 5 5 4,7 5 4,5 27,9 2 1 1 1 1 1 bestanden 1
35 3,5 5 5 5 5 4,5 28 2 1 1 1 1 1 bestanden 1
36 5 5 5 5 5 4,5 29,5 1 1 1 1 1 1 bestanden 1
37 5 4 4 5 4,6 4 26,6 1 2 2 1 1 2 bestanden 1
38 3 2,3 3,6 2 1,5 3,6 16 3 4 2 4 4 2 bestanden 3
39 4,5 2 4 5 3 4 22,5 1 4 2 1 3 2 bestanden 2
40 4,8 3,5 3 3 4 5 23,3 1 2 3 3 2 1 bestanden 2
41 4,6 5 4,3 5 3 4 25,9 1 1 1 1 3 2 bestanden 1
42 4,7 3,1 4,3 5 2,5 4 23,6 1 3 1 1 3 2 bestanden 2
43 5 3 5 3,8 2,5 4 23,3 1 3 1 2 3 2 bestanden 2
44 4 0,3 1,3 1 1,5 2,8 10,9 2 5 5 5 4 3 nicht bestanden 5
45 4,9 5 5 5 4,7 4,5 29,1 1 1 1 1 1 1 bestanden 1
46 4,7 5 4,6 5 4,5 5 28,8 1 1 1 1 1 1 bestanden 1
47 4,5 3,8 5 4,9 4,5 4,5 27,2 1 2 1 1 1 1 bestanden 1
48 4,5 4 3,6 4 2,5 4 22,6 1 2 2 2 3 2 bestanden 2
49 5 4 5 5 4,5 4,5 28 1 2 1 1 1 1 bestanden 1
50 5 4 4,6 5 4 4,5 27,1 1 2 1 1 2 1 bestanden 1
51 4,9 5 4,3 4,9 3 4,5 26,6 1 1 1 1 3 1 bestanden 1
52 4,6 3,05 4,6 5 4,5 3,2 24,95 1 3 1 1 1 3 bestanden 2
53 5 4 4,6 4 4,7 5 27,3 1 2 1 2 1 1 bestanden 1
54 2 1,5 2,3 2 2 2,2 12 4 4 4 4 4 4 nicht bestanden 5
55 4,7 4 2,6 5 4 4,5 24,8 1 2 3 1 2 1 bestanden 2
56 5 4 5 5 5 5 29 1 2 1 1 1 1 bestanden 1
57 4,7 5 5 5 5 5 29,7 1 1 1 1 1 1 bestanden 1
58 4,7 5 5 5 5 4,5 29,2 1 1 1 1 1 1 bestanden 1
59 4,7 3,7 5 4 4,5 3,6 25,5 1 2 1 2 1 2 bestanden 1
60 0 0 0 0 0 0 0 5 5 5 5 5 5 nicht bestanden 5
61 4,7 4 5 4 3,7 5 26,4 1 2 1 2 2 1 bestanden 1
62 4,7 4 3,3 4 4,5 4,5 25 1 2 3 2 1 1 bestanden 2
63 4,5 2,8 5 5 5 5 27,3 1 3 1 1 1 1 bestanden 1
64 4,7 4,3 5 5 5 5 29 1 1 1 1 1 1 bestanden 1
65 4,6 5 5 5 4,5 4,5 28,6 1 1 1 1 1 1 bestanden 1
66 5 5 5 5 3 4,5 27,5 1 1 1 1 3 1 bestanden 1
67 4,7 3,5 3,6 4,7 3 2,6 22,1 1 2 2 1 3 3 bestanden 2
68 1,5 3,5 4 4 4 3,6 20,6 4 2 2 2 2 2 bestanden 3
69 4 2,9 2,6 3,8 2 4 19,3 2 3 3 2 4 2 bestanden 3
70 3 2,2 3,7 2,7 2,4 3,6 17,6 3 4 2 3 4 2 bestanden 3
71 4,7 5 5 4 5 4,1 27,8 1 1 1 2 1 2 bestanden 1
72 4,8 5 4,3 5 5 4,5 28,6 1 1 1 1 1 1 bestanden 1
73 4,6 4 3,3 4 4 4,6 24,5 1 2 3 2 2 1 bestanden 2
74 4,7 5 4,3 4 5 4,5 27,5 1 1 1 2 1 1 bestanden 1
75 4,5 3,8 4,6 5 4 3,7 25,6 1 2 1 1 2 2 bestanden 1
76 5 3,9 4 3 3 4,5 23,4 1 2 2 3 3 1 bestanden 2
77 4,7 5 4,3 4,9 4 5 27,9 1 1 1 1 2 1 bestanden 1
78 5 5 5 4,9 5 4,5 29,4 1 1 1 1 1 1 bestanden 1
79 4,7 4,7 5 5 5 4,1 28,5 1 1 1 1 1 2 bestanden 1
80 3 2 3,6 4 4 3,6 20,2 3 4 2 2 2 2 bestanden 3
81 4 2,7 5 4 3,5 4,5 23,7 2 3 1 2 2 1 bestanden 2
82 4,3 5 5 5 5 4,6 28,9 1 1 1 1 1 1 bestanden 1
87 4,5 2,1 3,6 5 3 4,5 22,7 1 4 2 1 3 1 bestanden 2
89 5 5 4 5 4,5 4,5 28 1 1 2 1 1 1 bestanden 1

 
Zum Seitenanfang Top
Zuletzt bearbeitet am 14.11.2003 von JF.