Ruprecht-Karls-Universität HeidelbergPsychologisches Institut
Siegel
Anschriften und Telefonnummern Volltext-Suche, E-Mail-Suche, Datenbank-Suche Alle Seiten im Überblick
leiste-bottom picture ATP

Startseite > Lehre und Prüfungen > Tutorium Orientierungsprüfung (TOP) > OP Klausurergebnisse SS 2002

OP Klausurergebnisse SS 2002

Ergebnis

Nummer Punkte Note
1 32,4 1
2 31,8 1
3 24,4 3
4 31,2 1
5 32,45 1
6 28,75 2
7 31,5 1
8 30,5 2
9 21,45 4
10 32,3 1
11 26,15 3
12 28,8 2
13 28,45 2
14 23,85 3
15 33,8 1
16 29,15 2
17 29,35 2
18 32,3 1
19 32,9 1
20 27,5 2
21 29,05 2
22 0 5 nicht erschienen
23 26,45 3
24 23,05 3
25 32,65 1
26 31,1 1
27 31 1
28 25,95 3
29 33,4 1
30 25,1 3
31 32,1 1
32 33,9 1
33 27,25 2
34 28,75 2
35 31,7 1
36 32,1 1
37 0 5 nicht erschienen
38 30,6 2
39 26,9 2
40 27,5 2
41 22,4 3
42 26,35 3
43 28,65 2
44 28,75 2
45 23,8 3
46 26 3
47 27,35 2
48 15,9 5 nicht bestanden
49 30,95 2
50 22,4 3
51 26,7 2
52 26,2 3
53 26,5 3
54 28,95 2
55 29,5 2
56 27,3 2
57 30,2 2
58 24,5 3
59 30,5 2
60 26,75 2
61 20,55 5 nicht bestanden
62 26,15 3
63 25,5 3
64 29,15 2
65 34,1 1
66 32,8 1
67 18,7 4
68 27,9 2
69 29,95 2
70 29,1 2
71 30,55 2
72 17,3 5 nicht bestanden
73 28,8 2
74 25,6 3
75 20,4 4
76 23,3 3
77 29,7 2
78 19,8 4
79 32,5 1
80 28,35 2

Congratulations für alle die bestanden haben - die anderen müssen im WS nochmal antreten!

Notenspiegel

1 1,3 1,7 2 2,3 2,7 3 3,3 3,7 4 5 Summe
Wahrnehmung 31 11 11 6 5 2 3 1 5 1 4 80
Lernen 19 7 5 11 7 8 3 2 4 6 8 80
Gedächtnis 4 6 6 4 6 6 9 8 6 11 14 80
Denken 20 1 16 4 10 3 6 5 4 3 8 80
Emotion 39 12 6 3 12 1 1 0 3 0 3 80
Motivation 19 0 20 8 12 2 4 2 3 1 9 80
Gesamt 9 11 8 15 9 10 5 4 2 2 5 80

Einzelpunktzahlen

Hinweis: In dieser Detail-Auswertung ist neben der ganzzahligen Note nach alter DPO auch der gestufte Notenwert (um 0,3 nach oben bzw. unten) nach neuer DPO eingetragen.

6 6 6 6 6 6 36
Nummer Wahrnehmung Lernen Gedächtnis Denken Emotion Motivation Summe Ergebnis Note (alte DPO) Note (neue DPO)
1 6 4,7 4,8 5,9 5,5 5,5 32,4 bestanden 1 1,3
2 6 5,5 5,3 4,5 6 4,5 31,8 bestanden 1 1,3
3 5,05 2,05 4,4 3,2 5 4,7 24,4 bestanden 3 3
4 6 4,2 5 5,5 5 5,5 31,2 bestanden 1 1,3
5 5,6 5 4,6 6 5,75 5,5 32,45 bestanden 1 1
6 5,8 3,65 4 5 5,3 5 28,75 bestanden 2 2
7 6 5,2 4,8 4,5 5,5 5,5 31,5 bestanden 1 1,3
8 5,8 4,7 5 4,5 5,5 5 30,5 bestanden 2 1,7
9 4,85 2 2,6 3,5 3,5 5 21,45 bestanden 4 3,7
10 6 5,2 5,1 5,5 5,5 5 32,3 bestanden 1 1,3
11 5,6 4,35 3,3 5 4 3,9 26,15 bestanden 3 2,7
12 5,7 4,1 4,3 4,5 5,2 5 28,8 bestanden 2 2
13 5,25 5,2 4 4 6 4 28,45 bestanden 2 2
14 3,65 4,7 2 3,5 5,5 4,5 23,85 bestanden 3 3
15 6 6 5,3 5,5 5,5 5,5 33,8 bestanden 1 1
16 5,25 4 3,9 5,5 5,5 5 29,15 bestanden 2 2
17 5,8 4,75 3,5 5 5,8 4,5 29,35 bestanden 2 2
18 5,3 5,7 5 6 5,3 5 32,3 bestanden 1 1,3
19 5,7 5,7 5 5 6 5,5 32,9 bestanden 1 1
20 5,8 5 3,3 4 4,5 4,9 27,5 bestanden 2 2,3
21 4,8 5,3 3,2 5,5 5,25 5 29,05 bestanden 2 2
22 0 0 0 0 0 0 0 nicht bestanden 5 5
23 3,5 3,75 4,4 5,5 4,5 4,8 26,45 bestanden 3 2,7
24 2,85 3,1 4,6 2,8 4,7 5 23,05 bestanden 3 3,3
25 5,5 5,4 5,5 5 5,25 6 32,65 bestanden 1 1
26 5,8 6 4,3 5,4 4,8 4,8 31,1 bestanden 1 1,3
27 5,7 5,1 5,3 3,9 6 5 31 bestanden 1 1,3
28 5,3 4,25 3,8 3,3 4,8 4,5 25,95 bestanden 3 2,7
29 6 5,8 4,6 6 5,5 5,5 33,4 bestanden 1 1
30 4,95 3,05 4,2 3,9 5 4 25,1 bestanden 3 3
31 5 5,4 5,7 5 5,5 5,5 32,1 bestanden 1 1,3
32 5,7 6 5,9 5 5,3 6 33,9 bestanden 1 1
33 5,25 4,7 3,1 6 5,3 2,9 27,25 bestanden 2 2,3
34 5,8 3,7 4,7 4,75 5,3 4,5 28,75 bestanden 2 2
35 5,8 5,4 4,6 5 5,4 5,5 31,7 bestanden 1 1,3
36 5,8 4,7 5,1 6 5,5 5 32,1 bestanden 1 1,3
37 0 0 0 0 0 0 0 nicht bestanden 5 5
38 5,6 4,7 5,3 5 5,5 4,5 30,6 bestanden 2 1,7
39 4,6 4,3 3,8 4,3 5,5 4,4 26,9 bestanden 2 2,3
40 4 5,5 3,7 4,4 5,4 4,5 27,5 bestanden 2 2,3
41 5,2 2 2,2 5 4,5 3,5 22,4 bestanden 3 3,3
42 4,45 4,6 3,8 5 5 3,5 26,35 bestanden 3 2,7
43 5,2 4,9 4 5,25 5,3 4 28,65 bestanden 2 2
44 4,25 4 4,2 5,5 5,8 5 28,75 bestanden 2 2
45 4,8 4,25 3,7 3,75 4,5 2,8 23,8 bestanden 3 3
46 5,5 4,8 3 3,9 4,3 4,5 26 bestanden 3 2,7
47 3,95 4,6 3,2 5,5 5,3 4,8 27,35 bestanden 2 2,3
48 2 3 2,4 2,5 4,5 1,5 15,9 nicht bestanden 5 5
49 5,5 4,75 5,8 4 5,4 5,5 30,95 bestanden 2 1,7
50 5,3 4,3 2 2,8 4,5 3,5 22,4 bestanden 3 3,3
51 5 5,4 2 4 5,4 4,9 26,7 bestanden 2 2,3
52 4,5 3,2 3 5 5,5 5 26,2 bestanden 3 2,7
53 4,7 5,4 2 4,8 4,6 5 26,5 bestanden 3 2,7
54 4,95 5,4 4,1 5 5 4,5 28,95 bestanden 2 2
55 5,5 5,7 3,3 4,5 5,5 5 29,5 bestanden 2 2
58 4 5 4,3 4 5,5 4,5 27,3 bestanden 2 2,3
57 5,2 5,7 4,5 3,8 5,5 5,5 30,2 bestanden 2 1,7
58 4,3 2 3,3 4,5 4,5 5,9 24,5 bestanden 3 3
59 4,9 4,4 3,7 6 6 5,5 30,5 bestanden 2 1,7
60 4,75 4,6 3,1 4,8 4,5 5 26,75 bestanden 2 2,3
61 3,45 4,7 1,6 3,5 3,5 3,8 20,55 nicht bestanden 5 5
62 3,55 4,5 3,8 5 5,3 4 26,15 bestanden 3 2,7
63 5,1 3,2 2,8 4,9 4,5 5 25,5 bestanden 3 2,7
64 5,15 3,3 4,2 5,5 5 6 29,15 bestanden 2 2
65 5,8 6 5,3 5,5 5,5 6 34,1 bestanden 1 1
66 5,8 5,1 4,9 6 6 5 32,8 bestanden 1 1
67 5,1 4,3 2,8 2 2,5 2 18,7 bestanden 4 4
68 4 5,5 3,4 4,5 5,5 5 27,9 bestanden 2 2,3
69 6 3,65 5,3 4,5 5,5 5 29,95 bestanden 2 1,7
70 5 4,5 3,8 4,3 6 5,5 29,1 bestanden 2 2
71 5,8 5,35 4,2 5 5,4 4,8 30,55 bestanden 2 1,7
72 3,3 3,5 2,5 2,5 4,5 1 17,3 nicht bestanden 5 5
73 4,5 5,3 4 4,5 5,7 4,8 28,8 bestanden 2 2
74 5,3 3,8 3,4 3,5 5,3 4,3 25,6 bestanden 3 2,7
75 5,1 2,7 2,1 4,5 3,5 2,5 20,4 bestanden 4 3,7
76 4,45 4,55 3,8 3 5,5 2 23,3 bestanden 3 3,3
77 5 5,3 3,9 5,5 5,5 4,5 29,7 bestanden 2 1,7
78 3,7 2,8 3,3 2,5 4,5 3 19,8 bestanden 4 4
79 6 6 4 5 6 5,5 32,5 bestanden 1 1
80 5,25 4,5 4,6 4 5,5 4,5 28,35 bestanden 2 2

 
Zum Seitenanfang Top
Zuletzt bearbeitet am 25.07.2002 von JF.